
產品型號:SHP-250
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2144
產品分類
相關文章
技術參數:
| 型號 | SHP-80(E) | SHP-150(E) | SHP-250(E) | SHP-450(E) | |
| 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
| 相對濕度≤80% | |||||
| 海拔高度≤2000m | |||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
| 控製溫度 | 5℃~60℃ | ||||
|
溫度 | 控製器 | 液晶屏顯示,控溫精度高 | |||
| 傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||
| 精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
| 波動度 | ±0.3℃ | ||||
| 均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
| 定時時間 | 0~9999分鍾 | ||||
| 材料 | 內部 | 304鏡麵不鏽鋼 | |||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
| 尺寸 | 內部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
| 外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
| 隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
| 淨重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
| 消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
| 架子(提供/zui多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 | |

Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備56627998號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml