
產品型號:GRX-9140A
更新時間:2025-07-14
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3415
產品分類
相關文章
產品特點:
1. 四川 幹熱天天5G天天爽免费入口(熱空氣箱) 選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控製係統使溫度控製***,操作更方便。
2. 四川 幹熱天天5G天天爽免费入口(熱空氣箱)具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控製,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鍾的定時功能。
3. 四川 幹熱天天5G天天爽免费入口(熱空氣箱) 冷軋鋼板製作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
技術參數:
型號  | 9030A  | 9070A  | 9140A  | 9240A  | |
 工作環境  | 環境溫度5~30℃  | ||||
相對濕度≤80%  | |||||
海拔高度≤2000m  | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||
 工作方式  | 精確:高精度微電腦溫控儀,控溫精確,可靠快速:升溫快強迫對流幹熱空氣直接進過受熱物體,幹燥,消毒時間明顯縮短。  | ||||
高精度鉑電阻傳感器  | |||||
強迫循環對流風道  | |||||
可選0~9999分鍾或小時定時  | |||||
 
 溫度  | 控製範圍  | RT+10~200℃  | |||
精確度  | ±1℃ at 100℃  | ||||
波動度  | ±1℃  | ||||
報警  | SV±5℃(出廠值)  | ||||
均勻度  | ±1℃ at 100℃  | ±2℃ at 100℃  | |||
消耗功率  | 650W  | 1050W  | 1500W  | 2000W  | |
材料  | 內部  | 304不鏽鋼  | |||
外部  | 08F冷軋鋼板  | ||||
尺寸 (MM)  | 內部  | 300*300*350  | 400*400*450  | 450*550*550  | 500*600*750  | 
外部  | 445*450*710  | 550*550*800  | 640*700*900  | 690*730*1100  | |
Copyright © 2025 上海天天5G天天爽實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml